Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.63357000 |
Decimal Longitude | -14.01970000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | Costa de Tindaya |
Estratigafia - Idade Máx-min | Pliocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Barranco de Esquinzo Norte 2 | Canarias | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Barranco de Esquinzo Norte 2 | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Barranco de Esquinzo Norte 2 | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Barranco de Esquinzo Norte 2 | Canarias | Fuerteventura |
Rothpletzia rudista Simonelli, 1890 | Barranco de Esquinzo Norte 2 | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.